Главная О компании Услуги компании Каталог продукции Новости Контакты
 
Каталог продукции
Шкив копровый проходческий типа ШКП1

Предназначен для поддержания и направления каната клетевых и скиповых подъемников угольных, сланцевых и рудных шахт.


Технические показатели  ШКП 1-0,4-20-60   ШКП 1-0,6-30-130  ШКП 1-0,9-45-325  ШКП 1-1,2-60-580       
 Диаметр навивки, мм  400  600  900  1200
 Расстояние между осями опор, мм  360  360  540  640
 Диаметр каната, мм  17,5.20  20,5.30  25,5.45  45,5.60
 Допустимая нагрузка на шкив, КН  60  130  325  580
 Масса, кг  76  167  558  1215

hostcms